24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:06 | 15:56 | 50 分鐘 |
2 | 12:02 | 12:42 | 39 分鐘 | |
3 | 11:19 | 11:40 | 21 分鐘 | |
4 | 10:36 | 11:09 | 33 分鐘 | |
5 | 06:27 | 06:44 | 18 分鐘 | |
6 | 04:32 | 05:54 | 83 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 15:26 | 16:05 | 39 分鐘 |
8 | 13:18 | 13:47 | 29 分鐘 | |
9 | 11:14 | 13:14 | 120 分鐘 | |
10 | 06:10 | 06:28 | 18 分鐘 | |
11 | 05:42 | 06:02 | 20 分鐘 | |
12 | 05:05 | 05:35 | 31 分鐘 | |
13 | 03:47 | 04:48 | 61 分鐘 | |
14 | 03:35 | 03:45 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 05:14 | 06:27 | 73 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 22:43 | 23:51 | 69 分鐘 | |
19 | 11:43 | 12:33 | 51 分鐘 | |
20 | 05:10 | 06:24 | 74 分鐘 | |
21 | 04:10 | 04:51 | 41 分鐘 | |
22 | 03:21 | 04:01 | 40 分鐘 | |
23 | 2024-11-17 | 05:09 | 07:36 | 146 分鐘 |
24 | 04:31 | 05:02 | 31 分鐘 | |
25 | 03:17 | 04:13 | 56 分鐘 | |
26 | 2024-11-16 | 04:03 | 07:01 | 178 分鐘 |
27 | 2024-11-15 | 05:29 | 06:20 | 51 分鐘 |
28 | 03:59 | 05:13 | 73 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 10:18 | 10:50 | 32 分鐘 |
30 | 05:37 | 06:24 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117282.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |